| 売り土地 | 五日市中央A区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
所在 | 広島市佐伯区五日市中央三丁目 | ||
| 交通 | 五日市農協バス停徒歩6分 | |||
| 価格 | 1,980万円 | |||
| 用途地域 | 第1種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 150.74㎡ 約45.59坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 建築条件はありません。セットバック有り。 上下水道完備。建築時に43条但書き申請要す。 (詳しくは担当者へお問い合わせ下さい。) |
|||
| 売り土地 | 五日市中央B区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
所在 | 広島市佐伯区五日市中央三丁目 | ||
| 交通 | 五日市農協バス停徒歩6分 | |||
| 価格 | 2,390万円 | |||
| 用途地域 | 第1種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 169.39㎡ 約51.24坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 建築条件はありません。セットバック有り。 上下水道完備。建築時に43条但書き申請要す。 (詳しくは担当者へお問い合わせ下さい。) |
|||
| 売り土地 | 段原山崎町A区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
所在 | 南区段原山崎1丁目45 | ||
| 交通 | 段原南バス停徒歩4分 | |||
| 価格 | 2,980万円 | |||
| 用途地域 | 第2種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 99.18㎡ 約30.00坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 建築条件なし。南向き 精算金についてはお問い合わせ下さい。 |
|||
| 売り土地 | 段原山崎町B区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
所在 | 南区段原山崎1丁目45 | ||
| 交通 | 段原南バス停徒歩4分 | |||
| 価格 | 2,990万円 | |||
| 用途地域 | 第2種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 99.19㎡ 約30.00坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 建築条件なし。南向き 精算金についてはお問い合わせ下さい。 |
|||
| 売り土地 | 呉市広石内A区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
所在 | 呉市広石内三丁目 | ||
| 交通 | 石内バス停徒歩1分 | |||
| 価格 | 820万円 | |||
| 用途地域 | 第1種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 275.39㎡ 約83.30坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 上記土地面積以外に220.39平方メートルあり(駐車場・法地)。 建築条件なし。日当たり良好。車庫4台可能。 |
|||
| 売り土地 | 呉市広石内B区画 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在 | 呉市広石内三丁目 | ||
| 交通 | 石内バス停徒歩1分 | |||
| 価格 | 600万円 | |||
| 用途地域 | 第1種住居 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 敷地面積 | 219.81㎡ 約66.48坪 |
|
| 取引形態 | 売主 | |||
| 備考 | 上記土地面積以外に370.12平方メートルあり(駐車場・法地)。 建築条件なし。日当たり良好。車庫4台可能。 |
|||


